****卫生院2024年12月中药采购明细公示 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 药品名称 | 每千克成本单价 | 每千克零售单价 | 批号 | 产地 | 备注 |
1 | 蜈蚣 | 580.00 | 580.00 | 240701 | **** | kg |
2 | 莪术 | 26.00 | 26.00 | 240301 | **** | kg |
3 | 升麻 | 168.00 | 168.00 | 240601 | **** | kg |
4 | 白芍 | 276.00 | 276.00 | 240701 | **** | kg |
5 | 熟地黄 | 84.00 | 84.00 | 240601 | **** | kg |
6 | 蛇床子 | 68.00 | 68.00 | 240501 | **** | kg |
7 | 重楼 | 298.00 | 298.00 | 240701 | **** | kg |
8 | 乌梢蛇 | 920.00 | 920.00 | 240601 | **** | kg |
9 | 三棱 | 32.00 | 32.00 | 240701 | **** | kg |
10 | 浙贝母 | 228.00 | 228.00 | 241001 | **** | kg |
11 | 全蝎 | 2,380.00 | 2,380.00 | 240803 | **** | kg |
12 | 建曲 | 22.00 | 22.00 | 240801 | **** | kg |
13 | 蒺藜 | 68.00 | 68.00 | 240801 | **** | kg |
14 | 茵陈 | 45.00 | 45.00 | 240801 | **** | kg |
15 | 黄芪 | 780.00 | 780.00 | 241101 | **** | kg |
16 | 土鳖虫 | 136.00 | 136.00 | 240801 | **** | kg |
17 | 当归 | 640.00 | 640.00 | 240901 | **** | kg |
18 | 赤芍 | 130.00 | 130.00 | 240901 | 内蒙** | kg |
19 | 白花蛇舌草 | 24.00 | 24.00 | 241101 | **** | kg |
20 | 醋鳖甲 | 196.00 | 196.00 | 240901 | **** | kg |
21 | 莱菔子 | 30.00 | 30.00 | 241101 | **** | kg |
22 | 柏子仁 | 168.00 | 168.00 | 241001 | **** | kg |
23 | 茯神 | 78.00 | 78.00 | 241001 | **** | kg |
24 | 牡蛎 | 22.00 | 22.00 | 241001 | **** | kg |
25 | 水蛭 | 1,600.00 | 1,600.00 | 241001 | **** | kg |
26 | **皮 | 198.00 | 198.00 | 241102 | **** | kg |
27 | 蜂房 | 1300 | 1300 | ****0201 | ** | kg |
28 | 冰片(合成龙脑) | 286 | 286 | 230401 | ** | kg |
29 | 龙骨 | 65 | 65 | 230401 | **** | kg |
30 | 僵蚕 | 348 | 348 | 230601 | ** | kg |
31 | 白附片 | 140 | 140 | 241101 | **** | kg |
32 | 山慈菇 | 2400 | 2400 | 241101 | ****市 | kg |
33 | 紫花地丁 | 23 | 23 | 240701 | **** | kg |
34 | 金钱草 | 28 | 28 | 240901 | **** | kg |
35 | 芒硝 | 87 | 87 | 230618/01 | 四****公司 | kg |
36 | 地龙 | 488 | 488 | 240402 | ****公司 | kg |
37 | 醋鳖甲 | 233 | 233 | 240601 | **中医大泰康****公司 | kg |
38 | 白矾 | 24 | 24 | 240801 | ******公司 | kg |
39 | 钩藤 | 144 | 144 | ****0204 | **欣****公司 | kg |
40 | 五味子 | 125 | 125 | 240402 | ****公司 | kg |
41 | 芡实 | 53 | 53 | ****04001 | **贵****公司 | kg |
42 | 牛膝 | 43 | 43 | 240701 | ****公司 | kg |
43 | 化橘红 | 39 | 39 | 240901 | ****公司 | kg |
44 | 炒麦芽 | 16 | 16 | 220901 | ******公司 | kg |
45 | 土茯苓 | 58 | 58 | ****0501 | **市******公司 | kg |
46 | 大枣 | 34 | 34 | 240102 | ****公司 | kg |
47 | 鸡血藤 | 23 | 23 | 240901 | ******公司 | kg |
48 | 制草乌 | 264 | 264 | 240701 | ******公司 | kg |
49 | 熟地黄 | 35 | 35 | 240602 | ****公司 | kg |
50 | 丹参 | 67 | 67 | 240801 | ******公司 | kg |
51 | 附片 | 120 | 120 | 240901 | ****公司 | kg |
52 | 白头翁 | 397 | 397 | 240501 | ******公司 | kg |
53 | 细辛 | 768 | 768 | 240801 | ****公司 | kg |
54 | 川芎 | 39 | 39 | 240901 | ****公司 | kg |
55 | 制川乌 | 240 | 240 | 240201 | 贵****公司 | kg |
56 | 伸筋草 | 26 | 26 | 240801 | ******公司 | kg |
57 | 粉葛 | 27 | 27 | 231101 | ******公司 | kg |
58 | 佛手 | 87 | 87 | ****41001 | ******公司 | kg |
59 | 红花 | 218 | 218 | ****0105 | **欣****公司 | kg |
60 | 独活 | 43 | 43 | 240902 | **中医大泰康****公司 | kg |
61 | 三七 | 309 | 309 | 241102 | ****公司 | kg |
62 | 枸杞子 | 70 | 70 | 241101 | **贵****公司 | kg |
63 | 川牛膝 | 50 | 50 | 241001 | 四****公司 | kg |
64 | 羌活 | 273 | 273 | 241101 | ****集团****公司 | kg |
65 | 干姜 | 42 | 42 | 241001 | **鑫****公司 | kg |
66 | 威灵仙 | 172 | 172 | 240601 | **中医大泰康****公司 | kg |
67 | 首乌藤 | 24 | 24 | ****0401 | **市******公司 | kg |
68 | 菟丝子 | 66 | 66 | 240301 | ****公司 | kg |
69 | 木瓜 | 34 | 34 | 240601 | ******公司 | kg |
70 | 穿山龙 | 39 | 39 | 240701 | ******公司 | kg |
71 | 防风 | 56 | 56 | 241001 | ****公司 | kg |
72 | 补骨脂 | 46 | 46 | 240401 | **中医大泰康****公司 | kg |
73 | 龙血竭 | 680 | 680 | ****2401 | **路****公司 | kg |
74 | 龙血竭 | 680 | 680 | ****2401 | **路****公司 | kg |
75 | 人参 | 718 | 718 | ****0601 | **市******公司 | kg |
76 | 金银花 | 229 | 229 | 241101 | ******公司 | kg |
77 | 麸炒白术 | 336 | 336 | 241001 | ****公司 | kg |
78 | 黄柏 | 147 | 147 | 240401 | ****公司 | kg |
79 | 栀子 | 109 | 109 | 240601 | ****公司 | kg |
80 | 净山楂 | 45 | 45 | 231101 | 贵****公司 | kg |
81 | 山药 | 43 | 43 | 241001 | ****公司 | kg |
82 | 骨碎补 | 144 | 144 | 240401 | ****公司 | kg |
83 | 大枣 | 34 | 34 | 240102 | ****公司 | kg |
84 | 蒲公英 | 35 | 35 | ****0601 | **市******公司 | kg |
85 | 烫狗脊 | 106 | 106 | 240701 | ******公司 | kg |
86 | 菊花 | 88 | 88 | 240501 | ****公司 | kg |
87 | 延胡索 | 256 | 256 | 241001 | ****公司 | kg |
88 | 广藿香 | 27 | 27 | 240701 | ****公司 | kg |
89 | 茯苓 | 35 | 35 | 241001 | ****公司 | kg |
90 | 枸杞子 | 70 | 70 | 241101 | **贵****公司 | kg |
91 | 鹿角 | 592 | 592 | 240102 | ****公司 | kg |
92 | 花椒 | 96 | 96 | 240101 | 贵****公司 | kg |
93 | 油松节 | 22 | 22 | 240501 | **鑫****公司 | kg |
94 | 薏苡仁 | 23 | 23 | ****0901 | **市******公司 | kg |
95 | 白扁豆 | 37 | 37 | 240401 | **中医大泰康****公司 | kg |
96 | 北柴胡 | 228 | 228 | 241101 | ****集团****公司 | kg |
97 | 百合 | 149 | 149 | ****0801 | **市******公司 | kg |
98 | 制白附子 | 136 | 136 | 241001 | ******公司 | kg |
99 | 太子参 | 78 | 78 | 240601 | ****集团****公司 | kg |
100 | 紫苏子 | 42 | 42 | 240201 | ****公司 | kg |
101 | 皂角刺 | 92 | 92 | 231001 | ****公司 | kg |
102 | 夏枯草 | 86 | 86 | 240101 | 贵****公司 | kg |
103 | 白蔹 | 137 | 137 | ****0101 | ******公司 | kg |
104 | 骨碎补 | 144 | 144 | 240401 | ****公司 | kg |
105 | 仙鹤草 | 19 | 19 | 240501 | ******公司 | kg |
106 | 麦冬 | 243 | 243 | 240801 | ****公司 | kg |
107 | 玄参 | 35 | 35 | 241001 | **中医大泰康****公司 | kg |
108 | 地黄 | 34 | 34 | 240801 | ****公司 | kg |
109 | 苦杏仁 | 46 | 46 | 240901 | ****公司 | kg |
110 | 三七粉 | 226 | 226 | 242124 | ******公司 | kg |
111 | 大血藤 | 22 | 22 | 240801 | ******公司 | kg |
112 | 蒲公英 | 30 | 30 | 240601 | **贵****公司 | kg |
113 | 西洋参 | 376 | 376 | 240501 | ******公司 | kg |
114 | 干姜片 | 48 | 48 | ****0901 | **市******公司 | kg |
115 | 阳起石 | 20 | 20 | 230501 | ****公司 | kg |
116 | 鸡内金 | 33 | 33 | 240901 | 四****公司 | kg |
117 | 乳香 | 88 | 88 | ****0102 | **欣****公司 | kg |
118 | 石韦 | 48 | 48 | 231201 | ****公司 | kg |
119 | 没药 | 141 | 141 | ****0102 | **欣****公司 | kg |
120 | 川楝子 | 11 | 11 | ****41101 | ******公司 | kg |
121 | 黄芩片 | 88 | 88 | 241001 | ****公司 | kg |
122 | 灵芝 | 48 | 48 | 241001 | **鑫****公司 | kg |
123 | 花椒 | 96 | 96 | 240101 | 贵****公司 | kg |
124 | 郁金 | 38 | 38 | 241101 | ******公司 | kg |
125 | 续断片 | 53 | 53 | 240901 | ****公司 | kg |
126 | 三七粉 | 226 | 226 | ****41002 | ******公司 | kg |
127 | 三七 | 314 | 314 | ****1101 | **市******公司 | kg |
128 | 透骨草 | 54 | 54 | 240201 | 贵****公司 | kg |
129 | 山药 | 43 | 43 | 241001 | ****公司 | kg |
130 | 红花 | 218 | 218 | ****0105 | **欣****公司 | kg |
131 | 枸杞子 | 70 | 70 | 241101 | **贵****公司 | kg |
132 | 陈皮 | 20 | 20 | 241002-01 | ****集团****公司 | kg |
133 | 败酱草 | 25 | 25 | 240401 | **鑫****公司 | kg |
134 | 桔梗 | 75 | 75 | 241001 | ****公司 | kg |
135 | 大枣 | 24 | 24 | 240701 | ******公司 | kg |
136 | 桂枝 | 26 | 26 | 240701 | ****公司 | kg |
137 | 人参片 | 496 | 496 | 240801 | ****公司 | kg |
138 | 丹参 | 61 | 61 | 241001 | ******公司 | kg |
139 | 花椒 | 96 | 96 | 240101 | 贵****公司 | kg |
140 | 花椒 | 96 | 96 | 240101 | 贵****公司 | kg |
141 | 地龙 | 488 | 488 | 240402 | ****公司 | kg |
142 | 鸡内金 | 33 | 33 | 240901 | 四****公司 | kg |
143 | 鹿角 | 592 | 592 | 240102 | ****公司 | kg |
144 | 白术 | 216 | 216 | 241102 | ******公司 | kg |
145 | 厚朴 | 25 | 25 | ****41102 | ******公司 | kg |
146 | 苍术 | 105 | 105 | 240801 | **中医大泰康****公司 | kg |
147 | 佛手 | 103 | 103 | 240402 | ******公司 | kg |
148 | 连翘 | 240 | 240 | 240101 | ******公司 | kg |
149 | 麸炒白术 | 216 | 216 | 240701 | 四****公司 | kg |
150 | 法半夏 | 141 | 141 | 240501 | ****公司 | kg |
151 | 黄芪 | 41 | 41 | 241003 | ****公司 | kg |
152 | 苦参 | 46 | 46 | 240701 | ****集团****公司 | kg |
153 | 川贝母 | 5726 | 5726 | ****0102 | **欣****公司 | kg |
154 | 天花粉 | 61 | 61 | 240801 | ****公司 | kg |
155 | 天花粉 | 61 | 61 | 240801 | ****公司 | kg |
156 | 枸杞子 | 64 | 64 | 241102 | ******公司 | kg |
157 | 三七粉 | 226 | 226 | ****41002 | ******公司 | kg |
158 | 党参片 | 352 | 352 | ****0301 | **市******公司 | kg |
159 | 瓦楞子 | 8 | 8 | ****0701 | **市******公司 | kg |
160 | 知母 | 68 | 68 | 240601 | **鑫****公司 | kg |
161 | 人参 | 718 | 718 | ****0601 | **市******公司 | kg |
162 | 泽泻 | 35 | 35 | 240302 | ****公司 | kg |
163 | 韭菜子 | 104 | 104 | ****1001 | **市******公司 | kg |
164 | 太子参 | 78 | 78 | 240601 | ****集团****公司 | kg |
165 | 桃仁 | 80 | 80 | 241001 | ******公司 | kg |
166 | 玉竹 | 72 | 72 | 240601 | ****公司 | kg |
167 | 五味子 | 106 | 106 | 241001 | **鑫****公司 | kg |
168 | 覆盆子 | 285 | 285 | 240701 | ****公司 | kg |
169 | 黄连片 | 712 | 712 | 241201 | ****公司 | kg |
170 | 地榆炭 | 54 | 54 | 240401 | ******公司 | kg |
171 | 砂仁 | 286 | 286 | ****41102 | ******公司 | kg |
172 | 菟丝子 | 64 | 64 | 240901 | ****公司 | kg |
173 | 黄精 | 130 | 130 | ****1001 | **市******公司 | kg |
174 | 天麻 | 310 | 310 | ****0401 | **市******公司 | kg |
175 | 大枣 | 31 | 31 | 240401 | ******公司 | kg |
176 | 人参 | 718 | 718 | ****0601 | **市******公司 | kg |
177 | 花椒 | 96 | 96 | 240101 | 贵****公司 | kg |
178 | 花椒 | 96 | 96 | 240101 | 贵****公司 | kg |
179 | 大枣 | 31 | 31 | 240401 | ******公司 | kg |
180 | 人参片 | 496 | 496 | 240801 | ****公司 | kg |
181 | 黄芪 | 41 | 41 | 241003 | ****公司 | kg |
182 | 炙甘草 | 54 | 54 | ****41101 | ******公司 | kg |
183 | 甘草片 | 53 | 53 | 240901 | ****公司 | kg |
184 | 三七粉 | 226 | 226 | ****41002 | ******公司 | kg |
185 | 龙眼肉 | 84 | 84 | ****40901 | ******公司 | kg |
186 | 大枣 | 31 | 31 | 240401 | ******公司 | kg |
187 | 枸杞子 | 109 | 109 | 240601 | ******公司 | kg |
188 | 人参 | 718 | 718 | ****0601 | **市******公司 | kg |
189 | 天麻 | 310 | 310 | ****0401 | **市******公司 | kg |
190 | 天麻 | 310 | 310 | ****0401 | **市******公司 | kg |
191 | 金银花 | 229 | 229 | 241101 | ******公司 | kg |
192 | 菊花 | 80 | 80 | 241001 | ****集团****公司 | kg |
193 | 大枣 | 35 | 35 | 241201 | 贵****公司 | kg |
194 | 黄芪 | 41 | 41 | 241003 | ****公司 | kg |
195 | 花椒 | 96 | 96 | 240101 | 贵****公司 | kg |
[ 大银卫生院] 大银镇卫生院2024年12月中药采购明细公示
****卫生院2024年12月中药采购明细公示单位:元序号 药品名称 每千克成本单价 每千克零售单价 批号 产地 备注 1 蜈蚣 580.00 580.00 240701 **** kg 2 莪术 26.00 26.00 240301 **** kg 3 升麻 168.00 168.00 240601
本文来自网络,不代表演示站立场。转载请注明出处: https://www.creditzg.com.cn/bidding/show-2429533.html